聯(lián)系電話:
136-4636-9931
您現(xiàn)在的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 中藥材清洗機(jī) > 清洗設(shè)備 > 小型辣木葉清洗機(jī)
品牌 | yituo/億拓 | 類型 | 一體式 |
---|---|---|---|
通用領(lǐng)域 | 凈菜配送企業(yè),中央廚房、團(tuán)膳配,超市鮮切蔬菜供應(yīng)商,蔬菜鮮切家庭配送連鎖企業(yè),高效農(nóng)業(yè)深加工,大中專院校、部隊(duì)食堂,速凍食品、脫水果蔬行業(yè),蔬菜加工專業(yè)合作社,鮮品即食—灌裝、袋裝果蔬生產(chǎn)企業(yè),其他 | 適用對象 | 葉類蔬菜,水果,水產(chǎn)品,中草藥,根莖類蔬菜,肉制品,海產(chǎn)品,其他 |
工作方式 | 毛輥 | 材質(zhì) | 304食品級不銹鋼 |
外形尺寸 | 3500*1250*1400mm |
小型辣木葉清洗機(jī)是我公司多年研發(fā)生產(chǎn)總結(jié)的幾款經(jīng)濟(jì)實(shí)惠的清洗設(shè)備之一,主要有氣泡清洗機(jī)、滾筒式清洗機(jī)、噴淋式清洗機(jī)、毛刷輥式清洗機(jī)等,每一種中藥材都有相匹配的清洗設(shè)備,機(jī)器清洗代替人手工清洗,可以提高品質(zhì),提高產(chǎn)量,節(jié)省勞動力,創(chuàng)造利潤
氣泡清洗機(jī):常用于清洗葉類中藥材,例如辣木、蒲公英、荷葉、枸杞、五味子等等
毛輥清洗機(jī):利用9根毛輥呈U型排列,可以清洗天麻、蒲公英根、人參、三七、丹參、黃芪等等
噴淋清洗機(jī):適用于大產(chǎn)量的葉類和根莖類清洗作業(yè)
滾筒毛刷式:常用于大產(chǎn)量的生產(chǎn)線加工中使用,可以連接成流水線設(shè)備
小型辣木葉清洗機(jī)板材均是采用sus304食品級不銹鋼板材加工制造,*,值得信賴
我公司同時(shí)生產(chǎn)多種中藥材加工設(shè)備,中藥材蒸煮機(jī)、冷卻機(jī)、切割機(jī)、中藥材烘干機(jī)等等
氣泡清洗機(jī)部分參數(shù):
型號(帶寬) | 網(wǎng)帶形式 | 外形尺寸mm | 功率kw | 電壓V | 材質(zhì) | 清洗模式 |
FX-600 | 網(wǎng)絲/鏈板 | 3500*1370*1260 | 4.07 | 380/220 | Sus304 | 高壓噴淋+旋渦氣泵 |
4000*1370*1260 | 4.07 | |||||
4500*1370*1260 | 4.87 | |||||
FX-800 | 網(wǎng)絲/鏈板 | 3500*1570*1260 | 4.87 | 380/220 | Sus304 | 高壓噴淋+旋渦氣泵 |
4000*1570*1260 | 4.87 | |||||
4500*1570*1260 | 5.25 | |||||
5000*1570*1260 | 5.25 | |||||
6000*1570*1260 | 6.25 | |||||
7000*1570*1260 | 6.25 | |||||
FX-1000 | 網(wǎng)絲/鏈板 | 5000*1770*1260 | 6.25 | 380 | Sus304 | 高壓噴淋+旋渦氣泵 |
6000*1770*1260 | 6.25 | |||||
7000*1770*1260 | 6.25 | |||||
8000*1770*1260 | 7.25 | |||||
9000*1770*1260 | 8.0 | |||||
10000*1770*1260 | 8.0 | |||||
FX-1200 | 網(wǎng)絲/鏈板 | 8000*1970*1300 | 8.0 | 380 | Sus304 | 高壓噴淋+旋渦氣泵 |
9000*1970*1300 | 8.0 | |||||
10000*1970*1300 | 9.0 | |||||
12000*1970*1300 | 9.0 | |||||
14000*1970*1300 | 10.0 | |||||
16000*1970*1300 | 10.0 | |||||
FX-1500 | 窗體頂端 網(wǎng) 網(wǎng)絲/鏈板 | 10000*2170*1400 | 10.0 | 380 | Sus304 | 高壓噴淋+旋渦氣泵 |
12000*2170*1400 | 10.0 | |||||
14000*2170*1400 | 12.0 | |||||
16000*2170*1400 | 12.0 |
上一篇:小型火鍋底料行星攪拌炒鍋
下一篇:小酥肉油炸鍋
技術(shù)支持:食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖